Données entreprises pour Lunel
Diplômes obtenus, tranche d'âge en étude...
Répartition des entreprises en fonction de leur catégorie
Le tissu économique de Lunel est composé de 6723 entreprises de toute taille.
En France, les entreprises sont classées en 3 catégories, les plus petites et plus nombreuses les PME (petite et moyenne entreprise), les ETI (entreprise de taille intermédiaire) et les grandes entreprises (GE). Voici la répartation des 6723 entreprises localisées à Lunel en fonction de leur catégorie. Nous avons aussi fait la distinction entre les entreprises qui ont leur siège dans la commune et celles qui n'ont qu'un établissement.
Catégorie | Nombre total d'entreprises | Nombre d'entreprises (Sièges) | Nombre d'entreprises (Établisements) |
---|---|---|---|
PME | 4087 | 3749 | 338 |
ETI | 148 | 47 | 101 |
GE | 80 | 2 | 78 |
Répartition des entreprises en fonction de leur effectifs
La base SIRENE classe aussi les entreprises en fonction de leur effectif, voici la ventilation des entreprises localisées à Lunel en fonction de leur effectif.
Tranche d'effectifs | Nombre total |
---|---|
1 ou 2 salariés | 353 |
3 à 5 salariés | 214 |
6 à 9 salariés | 96 |
10 à 19 salariés | 80 |
Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) | 59 |
20 à 49 salariés | 53 |
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | 36 |
50 à 99 salariés | 16 |
100 à 199 salariés | 9 |
200 à 249 salariés | 2 |
250 à 499 salariés | 2 |
Répartition des entreprises en fonction de leur code APE
Afin de mieux comprendre la répartition des entreprises localisées à Lunel, nous avons classé les entreprises en fonction de leur code APE (Activité Principale Exercée). Voici les 10 activités d'entreprises les plus représentées dans la commune.
Activité principale | Code APE | Nombre total |
---|---|---|
Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 68.20B | 950 |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 43.99C | 214 |
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94.99Z | 211 |
Location de logements | 68.20A | 203 |
Nettoyage courant des bâtiments | 81.21Z | 156 |
Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues | 86.90E | 119 |
Autres activités de poste et de courrier | 53.20Z | 119 |
Restauration de type rapide | 56.10C | 112 |
Autres services personnels n.c.a. | 96.09Z | 103 |
Agences immobilières | 68.31Z | 100 |
Reprendre les informations sur votre site ou dans un article de presse
Vous pouvez reprendre librement les informations (les graphiques et les données sont téléchargeables en cliquant en haut à droite des graphiques) de cette page, nous vous demandons juste de citer la source suivante (licence CC BY-SA 4.0) :
<a href="https://commune-mairie.fr/entreprises/lunel-34145">Statistiques des entreprises à Lunel</a>
Sources des informations
Données fournies par la base SIRENE (mise à jour janvier 2025), traitement des données par le site Data Prospection, analyse 2803 MEDIA.