Comptes - Fonctionnement Rennes
Sur cette page vous trouverez les données liées aux opérations de fonctionnement de la commune de Rennes.
Sur cette page vous trouverez les données liées aux opérations de fonctionnement de la commune de Rennes.
Pour consulter ces opérations de fonctionnement il suffit de consuter le tableau. Dans ce tableau, vous aurez accès à
Intitulés (données année 2016) | Milliers d'Euros |
---|---|
Total produits de fonctionnement | 290 733 |
dont impôt locaux | 136 665 |
dont autres impôts et taxes | 21 788 |
dont dotation globale de fonctionnement | 51 619 |
Total des charges de Fonctionnement | 270 125 |
dont charges de personnel | 157 610 |
dont achat et charges externes | 33 385 |
dont charges financières | 3 748 |
dont contingents | 5 927 |
dont subventions versées | 48 344 |
Résultat comptable | 20 609 |
Les autres tableaux de finance publique de Rennes sont ci-dessous: